粘蛋白2(MUC2)多克隆抗体
Polyclonal Antibody to Mucin 2 (MUC2)
MLP; SMUC; Oligomeric Mucus/Gel-Forming; Mucin 2,Intestinal/Tracheal
- 编号PAA705Mu01
- 物种Mus musculus (Mouse,小鼠) 相同的名称,不同的物种。
- 来源多抗制备
- 宿主兔
- 效价-
- Ig类型 IgG
- 纯化方式抗原特异性亲和纯化
- 标记物无标记物
- 免疫原 RPA705Mu01-粘蛋白2(MUC2)重组蛋白
- 缓冲液成份0.01M 磷酸盐缓冲液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性状液体
- 浓度0.34mg/ml
- 且适物种Rattus norvegicus (Rat,大鼠)
- 应用WB; IHC; ICC; IP.
如果抗体需用于流式细胞术,请参见流式抗体。 - 下载 英文说明书 中文说明书
- 规格 20μl100μl 200μl 1ml 10ml
- 价格 ¥ 583 ¥ 1361 ¥ 1944 ¥ 4860 ¥ 19440
- 欲了解实际交易价格和更多情况,请与当地经销商联系!
特异性
该抗体是针对MUC2的兔多克隆抗体。在免疫组织化学染色和免疫印迹实验中能识别MUC2。
用法
Western blotting: 0.5-2μg/mL;1:170-680
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL;1:17-68
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL;1:17-68
Optimal working dilutions must be determined by end user.
储存
经常使用则4°C保存。-20°C保存不超过一年。避免反复冻融。
稳定性
热稳定性以损失率显示。损失率是由加速降解试验决定,具体方法如下:在37°C孵育48小时,没有显著的降解或者沉淀产生。保质期内,在适当的条件下存储,损失率低于5%。
赠品
增值服务
相关产品
编号 | 适用物种:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 应用(仅供研究使用,不用于临床诊断!) |
RPA705Mu02 | 粘蛋白2(MUC2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA705Mu03 | 粘蛋白2(MUC2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPA705Mu01 | 粘蛋白2(MUC2)重组蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA705Mu02 | 粘蛋白2(MUC2)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA705Mu03 | 粘蛋白2(MUC2)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAA705Mu01 | 粘蛋白2(MUC2)多克隆抗体 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA705Mu81 | 粘蛋白2(MUC2)多克隆抗体(异硫氰酸荧光素标记) | WB; IHC; ICC; IF. |
LAA705Mu71 | 粘蛋白2(MUC2)多克隆抗体(生物素标记) | WB; IHC; ICC. |
SEA705Mu | 粘蛋白2(MUC2)检测试剂盒(酶联免疫吸附试验法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
KSA705Mu01 | 粘蛋白2(MUC2)检测试剂盒DIY材料(酶联免疫吸附试验法) | Main materials for "Do It (ELISA Kit) Yourself". |
参考文献
杂志 | 参考文献 |
Annals of surgical oncology | Pancreatic cyst fluid and serum mucin levels predict dysplasia in intraductal papillary mucinous neoplasms of the pancreas. [PubMed: 20717734] |
World J Gastroenterol. | Sodium alginate ameliorates indomethacin-induced gastrointestinal mucosal injury via inhibiting translocation in rats. [Pubmed:24627600] |
Front Microbiol | Fecal microbiota transplantation and bacterial consortium transplantation have comparable effects on the re-establishment of mucosal barrier function in mice with intestinal dysbiosis [PubMed: 26217323] |
nutrition research and practice | Butyrate modulates bacterial adherence on LS174T human colorectal cells by stimulating mucin secretion and MAPK signaling pathway [PubMed: 26244071] |
Respirology | Secreted mucins and airway bacterial colonization in non-CF bronchiectasis [PubMed: 26172851] |
Ann Am Thorac Soc | Airway Mucin 2 Is Decreased in Patients with Severe Chronic Obstructive Pulmonary Disease with Bacterial Colonization [doi:10.1513] |
Cellular Microbiology | An adherent mucus layer attenuates the genotoxic effect of colibactin. [pubmed:29156489] |
Bio-protocol | Enhancement of Mucus Production in Eukaryotic Cells and Quantification of Adherent Mucus by ELISA [10.21769:BioProtoc.2879] |
留言咨询